Dr. Kiss László Óbuda-Békásmegyer megválasztott polgármestere
Október 13-án lezajlottak Magyarországon az önkormányzati választások. A kerületben leadott érvényes szavazatok 50,42 százalékának megszerzésével dr. Kiss László Budapest III. kerületének megválasztott polgármestere.
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 99,99 százalékos feldolgozottságnál Budapest III. kerületében a névjegyzékben lévő választópolgárok száma 101 984 fő. Ebből 55 411 fő jelent meg a szavazóhelyiségben, az urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma 55 348, az érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma 1 393, míg az érvényes szavazólapok száma 53 955.
A Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Lehet Más a Politika által jelölt dr. Kiss László 27 206 , míg a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által jelölt Bús Balázs 26 749 érvényes szavazatot kapott. Előbbi az érvényes szavazatok 50,42, utóbbi a 49,58 százalékát szerezte meg.
Az önkormányzat képviselő-testületének összetétele a következőképpen alakul:
| 1. vk. | dr. Kiss László | MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP |
| 2. vk. | Hazai Iván András | MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP |
| 3. vk. | Zábó Attila | MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP |
| 4. vk. | Strenner Imre | MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP |
| 5. vk. | Őri László | MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP |
| 6. vk. | Czeglédy Gergő | MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP |
| 7. vk. | Béres András | MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP |
| 8. vk. | Csongrádi János | MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP |
| 9. vk. | Turgonyi Dániel | MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP |
| 10. vk. | Szkaliczki Tünde | MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP |
| 11. vk. | Burján Ferenc | MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP |
| 12. vk. | Derda Ádám | MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP |
| 13. vk. | Szabó Ákos | MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP |
| 14. vk. | Ujfalvi istván | MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP |
| 15. vk. | Domokos Ágnes | MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP |
| 16. vk. | Rózsa László Péter | MOMENTUM-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP |
| Bús Balázs | FIDESZ-KDNP | |
| Csapó Harold Gábor | FIDESZ-KDNP | |
| Farkas Balázs | FIDESZ-KDNP | |
| Kelemen Viktória | FIDESZ-KDNP | |
| Puskás Péter | FIDESZ-KDNP | |
| Rácz Andrea | FIDESZ-KDNP |
A főpolgármester választást a szavazatok 50,86 százalékának megszerzésével a Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Lehet Más a Politika által jelölt Karácsony Gergely nyerte. A fővárosi közgyűlésben 18-15 arányú ellenzéki többség lesz az adatok szerint.
kiemelt kép: MTI
